Zoek je meer details? We staan klaar om te helpen!
Contacteer onsIP65 gecertificeerd
◆ Ontworpen om lang te blijven houden met maximale flexibiliteit. Geschikt voor buitengeschiedenis.
On-Grid en Off-Grid
◆ De MQK-E3 Serie is geschikt voor on-grid en off-grid toepassingen.
Gemakkelijke toegang
◆ Toegankelijk via een LCD-touchscherm en via de web.
Verrekte Bewaking
◆ Beheer en monitor uw slimme systeem op afstand met onze monitoring-app en -website.
BMS
◆ BMS communicatie of lithiumbatterij.
Kluis
◆ Fysieke en elektrische dubbele isolatie, aardstroomlekmonitoring, anti-eilandbescherming, isolatiedetectie en meer.
5 jaar Garantie
◆ Geleverd met een volledige fabrikantenwarranty
Flexibele Tarief
◆ Opladen van het netwerk tijdens daluren wanneer energie goedkoper is, en ontladen tijdens piekuur wanneer energie duurder is.
Model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
Geregistreerde vermogen | 6000VA/6000W | 8000va/8000w | |||
PVINGANG | |||||
Max vermogen (kW) | 7 | 10 | |||
Max. DC spanning (V) | 500 | ||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 90 tot en met 450 | ||||
Max. invoerstroom (A) | 30 | 30 | |||
MPPT-aantal/Max invoerstrings aantal | 1/2 | 2/2 | |||
ACUITGANG(GELIJKGESCHAKELD) | |||||
Netspanning/bereik (V) | 230/90-280 (Voor Computers): 170~280 (Voor Huishoudelijke Apparaten) | ||||
Frequentie (Hz) | 50/60 | ||||
PF | 0.8 achterstand-0.8 vooruitgang | ||||
THDI | < 3% | ||||
AC-uitvoer topologie | L+n+pe | ||||
Batterij | |||||
Accu spanning bereik (V) | 40-63 | ||||
Max. opladingsspanning (V) | 63 | ||||
Max. oplaad/ontlaad stroom (A) 100/120 | 100/120 | ||||
Batterijtype | Lithium/loodzuur | ||||
UPS UITVOER | |||||
Nominaal vermogen (kw) | 6 | 8 | |||
Gerateerde uitvoerspanning (V) | 220/23 | 0/240 | |||
Gerateerde Uitvoerspanning (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
Gerateerde frequentie (Hz) | 50/60 | ||||
Overdrachtstijd (ms) | <10 | ||||
THDU | <10% | ||||
Overbelastingscapaciteit | 5110%last10sz101%~110%last | ||||
BEVEILING&FUNCTIE | |||||
Anfi-eiland bescherming | Ja | ||||
Isolatiemonitoring | Ja | ||||
Residustromonitoring | Ja | ||||
Bogfoutbescherming | Ja (Optioneel) | ||||
Parallelle functie | Ja, S-eenheden | ||||
Andere bescherming | AC overlast AC ora-overtemperatuurbescherming | ||||
Algemene parameters | |||||
Efficiëntie (Piep) | 93% | ||||
Beschermingsgraad | IPS5 | ||||
Werktemperatuur | -25*C~50℃>45°C demping | ||||
Koeling | slimverkoeling | ||||
Relatieve luchtvochtigheid | 5~95%(niet-condenserend) | ||||
Hoogteligging | (>2000m Demping) | ||||
Afmetingen Bx DxH(mm) | 345*197*630 | ||||
Nettogewicht (kg) | 22.5 | 32 | |||
Isolatietransformator | Nee | ||||
Eigenverbruik (W) | <5 | ||||
SCHERMEN EN COMMUNICATIE | |||||
Weergave | Touchscreen | ||||
Interface | Standaard: RS232, CAN & RS485, Optioneel: WiFi, CT | ||||
Veiligheidsnorm | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 |
◆ Modulair ontwerp, onafhankelijke onderhoud
◆ Ondersteunt parallelle bedrijfsvoering om verschillende elektriciteitsbehoeften te voldoen
◆ Eigenlijk ontwikkelde BMS voor energieopslag, veilig en betrouwbaar
◆ Compatibel met mainstream inverter CAN/RS485 protocollen
◆ Inverter integratie
◆ Verrekte monitoring en upgrades
PRODUCTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
Cellentechnologie | Liron(LFP) | ||||
Capaciteit van het batterysysteem (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
Spanning van het batterysysteem (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Capaciteit van het batterysysteem (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Aantal batterymodules (pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capaciteit van batterymodule (kWh) | 5.12 | ||||
Spanning van batterymodule (V.de) | 51.2 | ||||
Capaciteit van batterymodule (AH) | 100 | ||||
MAX: Opladingstroom van batterysysteem (Amps, Standaard) | 100 | ||||
MAX: Ontladingstroom van batterysysteem (Amps, Normaal) | 120 | ||||
Diepte van ontlading (%) | 90 | ||||
Afmetingen (BxDxH, mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
Communicatie | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. | ||||
Gewicht (kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
Bedrijfsleven (Jaren) | 10 | ||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | 0~50 | ||||
Opslagtemperatuur (℃) | -20~60 | ||||
Hoogte (m) | 2000 | ||||
Productcertificaat | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS |