Suchen Sie nach mehr Details? Wir sind bereit, Ihnen zu helfen!
Kontaktieren Sie unsIP65-zertifiziert
◆ Auf Dauer und maximale Flexibilität ausgelegt. Geeignet für Außenaufstellung.
An-Netz und Ab-Netz
◆ Die MQK-E3 Serie ist für An-Netz und Ab-Netz-Anwendungen geeignet.
Einfacher Zugang
◆ Über einen LCD-Touchscreen und über das Web zugänglich.
Fernüberwachung
◆ Steuern und überwachen Sie Ihr Smart-System ferngesteuert mit unserer Überwachungs-App und Webseite.
BMS
◆ BMS-Kommunikation oder Lithium-Batterie.
Tresor
◆ Physikalische und elektrische Doppeltrennung, Erdschlussstromüberwachung, Anti-Island-Schutz, Isolationsdetektion und mehr.
5 Jahre Garantie
◆ Mit vollständiger Herstellergarantie ausgestattet
Flexible Tarifrate
◆ Lade aus dem Netz während der Nebenspitzenstunden, wenn Energie günstiger ist, und entlade während der Spitzenstunden, wenn Energie teurer ist.
Modell | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
Nennleistung | 6000VA/6000W | 8000va/8000w | |||
PV-EINGANG | |||||
Max. Leistung(kW) | 7 | 10 | |||
Max. Gleichspannung(V) | 500 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 90 bis 450 | ||||
Max. Eingangsstrom (A) | 30 | 30 | |||
MPPT-Anzahl/Max. Anzahl Eingabeketten | 1/2 | 2/2 | |||
WE-AUSGANG (NETZKOPPELUNG) | |||||
Netzspannung/Bereich (V) | 230/90-280 (Für PCs): 170~280 (Für Haushaltsgeräte) | ||||
Frequenz (Hz) | 50/60 | ||||
PF | 0,8 Verzögerung-0,8 Voraus | ||||
Die | < 3% | ||||
AC-Ausgangstopologie | L+n+pe | ||||
Batterie | |||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40-63 | ||||
Max. Ladevoltage (V) | 63 | ||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) 100/120 | 100/120 | ||||
Batterietyp | Lithium/Blei-Säure | ||||
NOTFALLVERSORGUNGSAUSGANG | |||||
Nennleistung (kw) | 6 | 8 | |||
Nenn-Ausgangsspannung (V) | 220/23 | 0/240 | |||
Nominalausgangsstrom (A) | 27,2/27/25 | 36,3/34,7/33,3 | |||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
Übergangszeit (ms) | <10 | ||||
Die | < 10% | ||||
Überlastkapazität | 5110% Last 10 sz 101%~110% Last | ||||
SCHUTZ&FUNKTION | |||||
Anfiisland-Schutz | Ja | ||||
Isolationsüberwachung | Ja | ||||
Reststromüberwachung | Ja | ||||
Bogenfehlerschutz | Ja (Optional) | ||||
Parallelfunktion | Ja, Sunits | ||||
Anderer Schutz | AC-Übertemperatur AC oder Über temperatur-Schutz | ||||
Allgemeine Parameter | |||||
Effizienz (Peak) | 93% | ||||
Schutzgrad | IPS5 | ||||
Betriebstemperatur | -25°C~50°C >45°C Entlastung | ||||
Kühlung | intelligentes Kühlverfahren | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5~95%(nicht kondensierend) | ||||
Höhenlage | (>2000m Absenkung) | ||||
Abmessungen BxTxH (mm) | 345*197*630 | ||||
Nettogewicht (kg) | 22.5 | 32 | |||
Isolierungstransformator | Nein | ||||
Selbstdurchsatz (W) | < 5 | ||||
ANZEIGE UND KOMMUNIKATION | |||||
Display | Touchscreen | ||||
Schnittstelle | Standard: RS232, CAN & RS485, Optional: WiFi, CT | ||||
Sicherheitsstandard | ENIECS2109-1, ENIEOS2109-2 |
◆ Modulares Design, unabhängige Wartung
◆ Unterstützt Parallelbetrieb, um verschiedene Leistungsanforderungen zu erfüllen
◆ Eigenentwickltes spezielles BMS für Energiespeicherung, sicher und zuverlässig
◆ Kompatibel mit gängigen Inverter-CAN/RS485-Protokollen
◆ Inverter-Integration
◆ Fernüberwachung und -updates
PRODUKTART MQK-E3-BL5 | |||||
Zelltechnik | Liron(LFP) | ||||
Batteriesystem-Kapazität (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
Batteriesystem-Spannung (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Batteriesystem-Kapazität (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Anzahl der Batteriemodule (pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Batteriemodul-Kapazität (kWh) | 5.12 | ||||
Batteriemodulspannung (V.de) | 51.2 | ||||
Batteriemodulkapazität (AH) | 100 | ||||
MAX: Batteriesystem Ladestrom (Ampere, Standard) | 100 | ||||
MAX: Batteriesystem Entladestrom (Ampere, Normal) | 120 | ||||
Entladetiefe (%) | 90 | ||||
Abmessungen (BTR'H, mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
Kommunikation | RS485/CAN/RS232 | ||||
Gewicht (kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
Betriebsleben (Jahre) | 10 | ||||
Betriebstemperatur (℃) | 0~50 | ||||
Lagertemperatur (℃) | -20 ~ 60 | ||||
Höhe (m) | 2000 | ||||
Produktzertifikat | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS |