Enige iets wat jy graag wil weet? Kontak ons asseblief, ons sien daarna uit om u van harte te dien!
Kontak OnsIP65 gegradeer
◆ Ontwerp om te hou met maksimum buigsaamheid. Geskik vir buite installasie.
On-Grid en Off-Grid
◆ MQK-E3-reeks is geskik vir toepassings op die rooster en buite die rooster.
Maklike toegang
◆ Toeganklik deur 'n LCD-raakskerm en deur die web.
Remote Monitoring
◆ Beheer en monitor jou slimstelsel op afstand deur ons moniteringstoepassing en webwerf te gebruik.
BMS
◆ BMS Kommunikasie of litiumbattery.
Veilige
◆ Fisiese en elektriese dubbele isolasie, aardlekstroommonitering, anti-eilandbeskerming, isolasie-opsporing en meer.
5 Jaarwaarborg
◆ Voorsien met 'n volledige vervaardigerswaarborg
Buigsame tarieftarief
◆ Laai van die netwerk af gedurende spitstye wanneer energie goedkoper is, en ontlaai gedurende spitstye wanneer energie duurder is.
model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
Gegradeerde Power | 6000VA / gebruik 6000W | 8000VA / gebruik 8000W | |||
PVINPUT | |||||
Maksimum drywing (kW) | 7 | 10 | |||
Maks.DC spanning (V) | 500 | ||||
MPPTvoltagerange(V) | 90-450 | ||||
Maks.toevoerstroom(A) | 30 | 30 | |||
MPPT-nommer/Maksimum invoerstringenommer | 1/2 | 2/2 | |||
ACOUTPUT(RASTER-GEBIND) | |||||
Roosterspanning/reeks (V) | 230/90-280 (Vir Persoonlike Rekenaars): 170~280 (Vir Huis Toebehore) | ||||
Frekwensie (Hz) | 50/60 | ||||
PF | 0.8lagqing-0.8leidend | ||||
THDI | |||||
AC-uitsettopologie | L+N+PE | ||||
BATTERY | |||||
Batteryspanning het ge(V) | 40-63 | ||||
Maks.laaispanning (V) | 63 | ||||
Maks.laai/ontlaadstroom(A)100/120 | 100/120 | ||||
Battery tipe | Litium/Loodsuur | ||||
OPUITUITGANG | |||||
Gemiddelde drywing (kW) | 6 | 8 | |||
Gegradeerde uitsetspanning (V) | 220/23 | 0/240 | |||
Gegradeerde uitsetstroom (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
Gegradeerde frekwensie (Hz) | 50/60 | ||||
Oordragtyd (ms) | <10 | ||||
THDu | |||||
Oorlading kapasiteit | 5110%load10sz101%~110%load | ||||
BESKERMING EN KENMERK | |||||
Anfiisland beskerming | Ja | ||||
Monitering van isolasie | Ja | ||||
Residuele stroommonitering | Ja | ||||
Boogfoutbeskerming | Ja (opsioneel) | ||||
Parallelle funksie | Ja, Sunits | ||||
Ander beskerming | AC oorument AC oraOortemperatuurbeskerming | ||||
ALGEMENE PARAMETER | |||||
Doeltreffendheid (piek) | 93% | ||||
Graad van beskerming | IPS5 | ||||
operasie temperatuur | -25*C~50℃>45°Cderering | ||||
Verkoeling | slim verkoeling | ||||
Relatiewe humiditeit | 5~95% (nie-kondenserend) | ||||
Hoogte | (>2000 XNUMX m derating) | ||||
Afmetings Bx DxH(mm) | 345 * 197 * 630 | ||||
Netto Gewig (Kg) | 22.5 | 32 | |||
Isolasie transformator | Geen | ||||
Selfverbruik (W) | <5 | ||||
VERTONING EN KOMMUNIKASIE | |||||
Wys | Touch screen | ||||
Interface | Standaard: RS232, CAN & RS485, Opsioneel: WiFi, CT | ||||
Veiligheidstandaard | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 |
◆ Modulêre ontwerp, onafhanklike instandhouding
◆ Ondersteun parallelle werking om aan verskeie kragvereistes te voldoen
◆ Onafhanklik ontwikkelde energieberging-spesifieke BMS, veilig en betroubaar
◆ Versoenbaar met hoofstroom-omskakelaar CAN/RS485-protokolle
◆ Inverter-integrasie
◆ Afgeleë monitering en opgraderings
PRODUKTIPE MQK-E3-BL5 | |||||
Sel Tegnologie | Liron (LFP) | ||||
Batterystelselkapasiteit (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
Batterystelsel spanning (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Batterystelselkapasiteit (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Battery Module Hoeveelheid (PCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Batterymodule-kapasiteit (kWh) | 5.12 | ||||
Batterymodule spanning (V.de) | 51.2 | ||||
Batterymodulekapasiteit (AH) | 100 | ||||
MAX: Batterystelsellaaistroom (ampère, standaard) | 100 | ||||
MAX: Batterystelselontladingsstroom (ampère, normaal) | 120 | ||||
Diepte van ontlading (%) | 90 | ||||
Afmeting (WD'H, mm) | 570 * 400 * 550 | 570 * 400 * 710 | 570 * 400 * 870 | 570 * 400 * 1030 | 570 * 400 * 1190 |
kommunikasie | RS485/CAN/RS232 | ||||
Gewig (=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
Operasie Lewe (Jaar) | 10 | ||||
Operasie Temperatuur (℃) | 0 ~ 50 | ||||
Bergtemperatuur (℃) | -20 ~ 60 | ||||
Hoogte (m) | 2000 | ||||
Produksertifikaat | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS |