Letar du efter mer information? Vi är redo att hjälpa!
Kontakta ossIP65-värde
◆ Utvecklad för att hålla i lång tid med maximal flexibilitet. Lämplig för utomhusinstallation.
Nätansluten och nätfristad
◆ MQK-E3-serien är lämplig för både nätanslutna och nätfristade tillämpningar.
Enkel åtkomst
◆ Åtkomlig via en LCD-skärmlås och via webben.
Fjärrövervakning
◆ Kontrollera och övervaka ditt smarta system fjärrut från vår övervakningsapp och webbplats.
BMS
◆ BMS-kommunikation eller litiumbatteri.
Säker
◆ Fysisk och elektrisk dubbelisolering, jordläckströmsövervakning, anti-isolandskydd, isoleringsdetektering och mer.
5 års garantitid
◆ Levereras med fullständig tillverkarsgaranti
Flexibel takssats
◆ Ladda från nätet under nadirdagsnatten när energin är billigare, och avladda under spetsdagen när energin är dyrmare.
Modell | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
Nominal effekt | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | |||
PV-ingång | |||||
Maximal effekt (kW) | 7 | 10 | |||
Maximal DC-spenning (V) | 500 | ||||
MPPT spänningsomfattning (V) | 90-450 | ||||
Maximal inmatningsström (A) | 30 | 30 | |||
MPPT-antal/Max antal inmatningssträngar | 1/2 | 2/2 | |||
AC-UTGÅNG (NÄT-KOPPLAD) | |||||
Nätspänning/omfång (V) | 230/90-280 (För Persondatorer): 170~280 (För Hushållsapparater) | ||||
Frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
PF | 0.8lagring-0.8ledning | ||||
TDI | < 3% | ||||
AC-utgångstopologi | L+N+PE | ||||
Batteri | |||||
Ackumulatorspänning omfattningsområde (V) | 40-63 | ||||
Max.laddningspänning (V) | 63 | ||||
Max.laddnings/avläsningsström (A) 100/120 | 100/120 | ||||
Batterityp | Litetium/Ledacid | ||||
UPSUTGÅNG | |||||
Nominal effekt (kw) | 6 | 8 | |||
Nominal utgångsspänning (V) | 220/23 | 0/240 | |||
Nominell utgångsstrom (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
Nominal frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
Överföringstid (ms) | <10 | ||||
- Det är inte sant. | <10% | ||||
Överbelastningskapacitet | 5110% last 10sz101%~110% last | ||||
SKYDD&FUNKTION | |||||
Anfiörsäkringsskydd | Ja | ||||
Isoleringsovervakning | Ja | ||||
Residualströmsövervakning | Ja | ||||
Bågfelsskydd | Ja (Valfritt) | ||||
Parallellfunktion | Ja, Sunits | ||||
Annann skydd | AC överströmning AC orOvertemperature protection | ||||
Allmän parameter | |||||
Effektivitet (Toppen) | 93% | ||||
Skyddsnivå | IPS5 | ||||
Driftstemperatur | -25*C~50℃>45°C nedbemäning | ||||
Kylning | smartkylning | ||||
Relativ luftfuktighet | 5~95%(icke-kondensande) | ||||
Höjd över havet | (>2000m Nedbemäning) | ||||
Dimensioner Bx DxH (mm) | 345*197*630 | ||||
Nettovikt (kg) | 22.5 | 32 | |||
Isoleringstransformator | Nr | ||||
Selvkonsument (W) | < 5 | ||||
VISUALISERING OCH KOMMUNIKATION | |||||
Display | Pekskärm | ||||
Gränssnitt | Standard: RS232, CAN & RS485, Valfritt: WiFi, CT | ||||
Säkerhetsstandard | ENIECS2109-1, ENIEOS2109-2 |
◆ Modulär design, oberoende underhåll
◆ Stöder parallell drift för att uppfylla olika effektbehov
◆ Självutvecklad BMS specifik för energilagring, säker och pålitlig
◆ Kompatibel med huvudsakliga inverteringsprotokoll CAN/RS485
◆ Inverter integration
◆ Fjärrövervakning och uppgraderingar
PRODUCTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
Cellteknik | Liron(LFP) | ||||
Batterisystemets kapacitet (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
Batterisystemets spänning (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Batterisystemets kapacitet (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Antal batterimoduler (pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Batterimodulens kapacitet (kWh) | 5.12 | ||||
Batterimodulens spänning (V.de) | 51.2 | ||||
Kapacitet för batterimodul (AH) | 100 | ||||
MAX:Laddningsström för Batterisystem (Ampere, Standard) | 100 | ||||
MAX:Utlöpningsström för Batterisystem (Ampere, Normal) | 120 | ||||
Avlastningsdjup (%) | 90 | ||||
Dimensioner (WD'H, mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
Kommunikation | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning ska de vara föremål för förfalskning. | ||||
Vikt(=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
Driftsliv (År) | 10 | ||||
Driftstemperatur(℃) | 0~50 | ||||
Lagrings temperatur(℃) | -20~60 | ||||
Höjd(m) | 2000 | ||||
Produktcertifikat | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS |